![]()
| SIMULATION FINANCIERE ROBIEN RECENTRE / BORLOO | ||
|
||
|
Simulation financière avec 0 € d'apport, emprunt in fine. |
ROBIEN RECENTRE |
BORLOO |
|
| Acquisition AEM |
190 000 € |
|
| Échéance prêt |
8 544 € |
|
| Epargne constitutive | 5 140 € | |
| Revenus locatifs | 7 800 € | 6 240 € |
| Différentiel annuel | 5 884 € | 7 444 € |
| Gain fiscal par an pendant 7 ans | 4 280 € | 4 280 € |
| Trésorerie annuelle sur les 7 premières années | 1 600 € | 3 164 € |
| Gain fiscal par an sur 2 ans | 3 800 € | 4 280 € |
| Trésorerie annuelle sur les 2 dernières années | 2 084 € | 3 164 € |
| Trésorerie annuelle moyenne sur 9 ans | 1 707 € | 3 164 € |
| Trésorerie mensuelle moyenne sur 9 ans | 142 € | 263 € |
| Gain fiscal les six années suivantes | 0 € | 21 600 € |
| Revente après l'opération | 190 000 € | |
| Solde du financement | 127 000 € | |
| Capital net généré | 63 000 € | |
| Economie d'impôt réalisée sur la période |
Sur 9 ans 37 560 € |
Sur
9 ans 38 520 € Sur 15 ans 60 120 € |
|
"Photos et textes non contractuels" |